Thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị tường lửa Cisco ASA5508-K9
| ASA5508-K9 | Thông số kỹ thuật |
| Giao diện | 8 x 1GE Integrated I/O 8 x RJ45, USB 2.0 |
| Hiệu suất hoạt động | 8 Gbs RAM 8 Gbs Flash 1 Gbps Firewall 250 Mbps NGFW 250 Mbps NGIPS |
| Thông lượng | 450 Mbps: FW + AVC (1024B) |
| 250 Mbps: FW + AVC + IPS (1024B) | |
| 175 Mbps: FW + AVC (450B) | |
| 125 Mbps: FW + AVC + IPS (450B) | |
| 250 Mbps: NGIPS (1024B) | |
| 125 Mbps: NGIPS (450B) | |
| VPN Thông lượng | 175 Mbps: (1024B TCP w/Fastpath) 175 Mbps: (450B UDP L2L test) |
| Stateful inspection firewall throughput | 1 Gbps (maximum) |
| 500 Mbps (multiprotocol) | |
| Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN throughput | 175 Mbps |
| Kích thước (H x W x D) | (4.369 x 43.688 x 28.672 cm) |
| Weight (with AC power supply) | 8 lb (3 kg) |
| Nguồn | 91 to 240 VAC |
| Tản nhiệt tối đa | 205 Btu/hr |




